0.03 / C / Mixbrett
0.03 / C / 7 & 8 & 9
0.03 / C / 8 & 9 & 10
0.03 / C / 9 & 10 & 11
0.03 / C / 10 & 11 & 12
0.03 / C / 11 & 12 & 13
0.03 / C / 12 & 13 & 14
0.03 / C / 13 & 14 & 15
0.03 / CC / Mixbrett
0.03 / CC / 7 & 8 & 9
0.03 / CC / 8 & 9 & 10
0.03 / CC / 9 & 10 & 11
0.03 / CC / 10 & 11 & 12
0.03 / CC / 11 & 12 & 13
0.03 / CC / 12 & 13 & 14
0.03 / CC / 13 & 14 & 15
0.03 / D / Mixbrett
0.03 / D / 7 & 8 & 9
0.03 / D / 8 & 9 & 10
0.03 / D / 9 & 10 & 11
0.03 / D / 10 & 11 & 12
0.03 / D / 11 & 12 & 13
0.03 / D / 12 & 13 & 14
0.03 / D / 13 & 14 & 15
0.05 / C / Mixbrett
0.05 / C / 7 & 8 & 9
0.05 / C / 8 & 9 & 10
0.05 / C / 9 & 10 & 11
0.05 / C / 10 & 11 & 12
0.05 / C / 11 & 12 & 13
0.05 / C / 12 & 13 & 14
0.05 / C / 13 & 14 & 15
0.05 / CC / Mixbrett
0.05 / CC / 7 & 8 & 9
0.05 / CC / 8 & 9 & 10
0.05 / CC / 9 & 10 & 11
0.05 / CC / 10 & 11 & 12
0.05 / CC / 11 & 12 & 13
0.05 / CC / 12 & 13 & 14
0.05 / CC / 13 & 14 & 15
0.05 / D / Mixbrett
0.05 / D / 7 & 8 & 9
0.05 / D / 8 & 9 & 10
0.05 / D / 9 & 10 & 11
0.05 / D / 10 & 11 & 12
0.05 / D / 11 & 12 & 13
0.05 / D / 12 & 13 & 14
0.05 / D / 13 & 14 & 15
0.07 / C / Mixbrett
0.07 / C / 7 & 8 & 9
0.07 / C / 8 & 9 & 10
0.07 / C / 9 & 10 & 11
0.07 / C / 10 & 11 & 12
0.07 / C / 11 & 12 & 13
0.07 / C / 12 & 13 & 14
0.07 / C / 13 & 14 & 15
0.07 / CC / Mixbrett
0.07 / CC / 7 & 8 & 9
0.07 / CC / 8 & 9 & 10
0.07 / CC / 9 & 10 & 11
0.07 / CC / 10 & 11 & 12
0.07 / CC / 11 & 12 & 13
0.07 / CC / 12 & 13 & 14
0.07 / CC / 13 & 14 & 15
0.07 / D / Mixbrett
0.07 / D / 7 & 8 & 9
0.07 / D / 8 & 9 & 10
0.07 / D / 9 & 10 & 11
0.07 / D / 10 & 11 & 12
0.07 / D / 11 & 12 & 13
0.07 / D / 12 & 13 & 14
0.07 / D / 13 & 14 & 15